| 技术参数 | ||||
| 模型 | 520 w | 420 w | 380 w | 320 w |
| 包装速度 | 10 - 70包/分钟 | 10 - 80包/分钟 | ||
| 包大小 | (W) 90 - 250 mm * (L) 80 - 300毫米 | (W) 80 - 200 mm * (L) 50 - 300 mm | (W) 60 - 180 mm * (L) 50 - 200 mm | (W) 60 - 150 mm * (L) 50 - 200 mm |
| 测量范围 | Max 3500毫升 | Max 2000毫升 | Max 700毫升 | Max 700毫升 |
| 包装膜的最大宽度 | 520毫米 | 420毫米 | 380毫米 | 320毫米 |
| 薄膜的厚度 | 0.04 - -0.10毫米 | 0.04 - -0.08毫米 | ||
| 空气消耗量 | 0.4立方米/分钟0.6 mpa | 0.3立方米/分钟0.6 mpa | 0.4立方米/分钟0.6 mpa | |
| 主要功率/电压 | 4.5 kw / 220 v 50-60Hz | 4.0 kw / 220 v 50-60Hz | 4.0 kw / 220 v 50-60Hz | 3.7 kw / 220 v 50-60Hz |
| 维 | (左)1896 * (W) 1182 * 2430毫米(W) | (左)1720 * (W) 1030 * 2254毫米(W) | (左)1300 * (W) 820 * 2300毫米(W) | (左)1100 * (W) 820 * 1940毫米(W) |
| 交换机的重量 | 500公斤 | 450公斤 | 450公斤 | 350公斤 |
| 制袋方式 | 枕式袋、立袋、打孔、接头 | |||
| 膜材料 | POPP来说/ CPP, POPP来说/ VMCPP BOBB /聚乙烯,聚酯/ VMPET /聚乙烯,聚酯/铝/聚乙烯,NY / PE, PET /宠物 | |||








